瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策
为贯彻落实新发展理念,加速制造业高质量发展,根据上级有关政策文件精神及我市实际需求,整合优化增补我市工业经济有关措施,特制定如下政策。
一、技术创新激励
奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持) 对象 | 奖补(扶持) 方式 | 奖补额度 |
平台创新方面 | |||
新认定的国家级、省级、温州市级制造业创新中心 | 企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 国家级1000万元;省级500万元;温州市级100万元。 |
新认定的国家级、省级、温州市级企业技术中心 | 国家级300万元;省级30万元;温州市级10万元。 | ||
企业创新方面 | |||
被认定为省“未来工厂”、列入省“未来工厂”培育名单企业 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付。 | “未来工厂”500万元(与温州奖励不重复享受);“未来工厂”培育企业100万元。(不受认定时间限制) |
新认定的国家级企业技术创新 示范企业 | 30万元。 | ||
新认定的省级产业链上下游企业共同体(牵头单位) | 企业 | 50万元。 | |
*省级、温州市级“数字化车间/智能工厂” | 工业企业 | 省级100万元;温州市级30万元。 | |
产品创新方面 | |||
国家制造业单项冠军示范企业 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 300万元。 |
国家制造业单项冠军产品 | 150万元。 | ||
新认定的国际、国内、省内、 温州首台(套)产品 | 国际200万元;国内100万元;省内50万元;温州25万元。 | ||
列入并完成国家级、省级、温州市级技术创新项目 | 国家级20万元;省级10万元;温州市级5万元。 | ||
新认定浙江制造精品 | 10万元。 | ||
新认定的省级新产品 | 2万元。 |
二、智能化(技术)改造激励
奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持) 对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
实际投入补助方面 | |||
设备实际投资额在100万元以上不足500万元的(对采购瑞安本地企业生产的智能化生产设备用于智能化改造的,补助门槛降低至50万元) | 工业企业 | 投入类补助,提前拨付,竣工结算。 | 按实际投资额8%予以补助。 |
设备实际投资额在500万元以上 不足1000万元的 | 按实际投资额10%予以补助。 | ||
设备实际投资额在1000万元以上 不足2000万元的 | 按实际投资额12%予以补助。 | ||
设备实际投资额在2000万元以上 不足5000万元的 | 按实际投资额14%予以补助。 | ||
设备实际投资额在5000万元以上的 | 按实际投资额16%予以补助,单个项目最高补助额不超过1200万元。 | ||
同一项目内同期建设的软件 (不含服务类费用支出) | 按照实际投资额的20%给予补助,单个项目最高补助200万元。(不再享受其他增加或重复补助) | ||
优质项目提升标准方面 | |||
温州市、瑞安市领军(龙头骨干型)和高成长型工业企业培育名单企业 项目 | 工业企业 | 投入类补助,提前拨付,竣工结算。 | 原有补助率的基础上给予增加2个百分点补助,执行单个项目最高补助额不超过1200万元限额。 |
列入省级重点技术改造项目(“四个百项”、五个一批”等),实际完成投资额达到原项目申报时计划投资额的80%及以上的 | 原有补助率的基础上再给予实际投资额5%的重复补助,增加补助最高不超过100万元。 | ||
节能改造项目补助(年节能量50吨标准煤以上或单位增加值能耗下降4%以上;全员劳动生产率提高20%以上) | 原有补助率的基础上再给予实际投资额5%的重复补助,增加补助最高不超过100万元。 | ||
工业机器人购置方面 | |||
当年购置符合工业机器人现行国标定义的设备给予追加奖励 | 工业企业 | 投入类补助,年度审核兑付。 | 按购置款的10%给予重复奖励。含在整条流水线中购入、无单独发票的,可以购置合同中工业机器人分项价格作为奖励基数,统一奖励比例,且原则上单台机器人奖励金额不超过3万元。 |
智能制造服务方面 | |||
入驻瑞安市智能制造服务平台的智能制造服务机构 | 智能制造工程服务公司 | 免收前36个月租金。 | 具体免租细则另行制订。 |
智能化改造诊断咨询服务 | 智能化改造诊断咨询服务 机构 | 定额类补助,即时兑付。 | 按完成诊断服务个数奖励,单个诊断服务1万元。(以出具智能化改造诊断报告为准) |
按完成初步方案设计服务奖励,智能工段2万元/个、数字化车间(智能生产线)7万元/个、智能工厂10万元/个。 | |||
节能改造诊断咨询服务 | 节能改造诊断咨询服务机构 | 定额类补助,即时兑付。 | 按完成诊断服务个数奖励,单个诊断服务5000元。(以出具节能改造诊断报告为准) |
开展智能化改造服务推广及培训(方案需经信部门审定) | 智能化改造 推广培训服务机构 | 定额类补助,事后结算。 | 按照实际参会人数每人每半天200元给予实施单位结算,单场活动补助最高不超过10万元。 |
三、企业培育激励
奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持) 对象 | 奖补(扶持) 方式 | 奖补额度 |
提档升级方面 | |||
新认定的国家专精特新“小巨人” 企业 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 100万元。 |
浙江省隐形冠军企业 | 50万元。 | ||
浙江省专精特新中小企业 | 10万元。 | ||
首次由规下升规上的工业企业奖励 | 20万元。(三年内退规的,追回奖励资金) | ||
“小升规”企业从升规次年度开始,连续三年内每年销售收入(剔除商贸部分)同比增速正增长且达到全市规上企业平均增速两倍以上的 | 数据核校类,年度审核兑付。 | 给予一定奖励,最高不超过50万元。 | |
工业设计方面 | |||
新认定的国家级、省级、 温州市级工业设计中心 | 企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 国家级100万元;省级30万元;温州市级10万元。 |
新认定的省级工艺美术大师 示范工作室 | 企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 10万元。 |
新认定的温州市级工艺 美术产业化示范基地 | 10万元。 | ||
服务平台创建方面 | |||
新认定的国家级、省级服务型制造 示范企业(平台) | 企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 国家级100万元;省级50万元。 |
新认定的国家级、省级中小企业公共服务示范平台 | 国家级50万元;省级30万元。 | ||
对首次升规且当年地方综合贡献度达到50万元的工业企业补助 | 1万元。(服务券) | ||
龙头骨干企业培育方面 | |||
龙头骨干企业订单本地化(每半年度采购本地工业产品税务发票总额1500万元以上,且新增采购额500万元<含>以上) | 工业企业 | 数据核较类,每半年度审核兑付。 | 按实际新增采购结算额的1%奖励,最高不超过100万元。 |
年度领军型(龙头骨干)工业企业、高成长型的工业企业补助 | 企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 3万元。(服务券) |
四、绿色发展激励
奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持) 方式 | 奖补额度 |
绿色制造方面 | |||
国家级、省级绿色园区 | 园区管理方 | 定额类补助,即时兑付。 | 国家级500万元;省级200万元。 |
国家级、省级、温州市级绿色工厂 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 国家级100万元;省级50万元;温州级5万元。 |
国家级、省级绿色供应链管理企业 | 国家级50万元;省级30万元。 | ||
国家级、省级绿色设计产品示范名单 | 国家级30万元;省级10万元。 | ||
省级、温州市级清洁生产企业(列入省当年强制清洁生产审核名单的企业不予补助) | 省级10万元;温州市级5万元。 | ||
节水型企业方面 | |||
省级、温州市级节水型企业 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 省级10万元;温州市级5万元。 |
五、数字经济发展激励
奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持) 方式 | 奖补额度 |
信息化投入方面 | |||
投资额在100万元以上的企业信息化登高项目 | 工业企业 | 投入类补助,竣工结算。 | 实际投资额20%补助,最高不超过200万元。 |
营收首超奖励方面 | |||
营业收入超5000万元的软件信息 服务业企业 | 企业 | 贡献类补助,年度审核兑付。 | 10万元。(一家企业只享受一次补助) |
软件产品(包括嵌入式软件产品) 收入超过1000万元的企业 | 10万元,一家企业只享受一次补助。 | ||
上云补助方面 | |||
上云企业费用补助 | 工业企业 | 投入类补助,竣工结算。 | 当年上云总投入费用3万元以上(含3万元)按50%给予补助,最高不超过100万元,已享受过补助的,当年上云总投入费用10万元以上(含10万元)仍可享受补助。 |
非工业企业 | 当年上云总投入费用3万元以上(含3万元)按50%给予补助,最高不超过20万元,已享受过补助的,不再享受补助。 | ||
国家级、省级、温州市级上云应用 标杆企业 | 企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 国家级50万元;省级20万元;温州市级5万元。 |
新认定的行业云应用示范平台 | 国家级50万元;省级20万元;温州市级5万元。 | ||
项目认定方面 | |||
*省级、温州市级两化融合示范试点项目、企业(含制造业与互联网融合发展试点示范项目、新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目) | 工业企业 | 定额类补助, 即时兑付。 | 省级50万元;温州市级20万元。 |
省级首版次软件、首批次材料 | 50万元。 | ||
首次被评为国家级、省级、温州市级工业互联网平台 | 企业 | 国家级100万元;省级50万元;温州市级20万元。 |
六、产业项目建设激励
奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持) 方式 | 奖补额度 | ||||
工业地价优惠方面 | |||||||
实行差别化地价 | 温州领军型(龙头骨干型)工业企业 | 可按不低于现行工业基准地价的70%作为挂牌起始价,具体按工业项目有关规定执行。 | |||||
温州高成长型工业企业、瑞安领军型工业企业 | 可按不低于现行工业基准地价的75%作为挂牌起始价,具体按工业项目有关规定执行。 | ||||||
瑞安高成长型工业企业 | 可按不低于现行工业基准地价的80%作为挂牌起始价,具体按工业项目有关规定执行。 | ||||||
工业供地项目履约提速方面 | |||||||
调整城市基础设施配套费缴纳方式 | 新供地企业 | -- | 项目实施时,全额缴纳城市基础设施配套费。 | ||||
工业供地项目建设进度履约奖励 | 享受差别化地价优惠工业企业 | 定额类奖励,达到节点后结算 | 根据项目进度履约情况,给予一定奖励。 | ||||
工业供地项目(固定资产投资500万元以上,含在建项目)提速 | 工业企业 | 定额类奖励,竣工投产后结算 | 竣工投产达到底线、基线、中线、高线要求的,给予一定奖励。 | ||||
奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持) 方式 | 奖补额度 | ||||
小微园建设方面 | |||||||
加大对小微园建设的支持 | 企业 | 生产厂房、办公设施和生活服务设施可以通过分割(按幢、层、套)转让给入驻小微企业使用,不动产预售许可、现售备案手续及产权登记可以参照商品房模式 | |||||
安排一定的财政资金,专项用于达标入园企业扶持与发展 | |||||||
首次被评为国家小型微型企业创业创新示范基地、省五星小微企业园、省四星级小微企业园 | 园区运营管理方 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级 | 100万元 | |||
省五星级 | 50万元 | ||||||
省四星级 | 30万元 | ||||||
温州市级数字化小微企业园 | 园区运营管理方(小微园数字化投资方) | 定额类补助,即时兑付 | 引领级 | 按15元/平方米进行奖励,最高金额不超过150万元 | |||
规范级 | 按12元/平方米进行奖励,最高金额不超过120万元 | ||||||
达标级 | 按8元/平方米进行奖励,最高金额不超过80万元 | ||||||
注:按照小微企业园总建筑面积进行奖励,园区数字化等级提档升级的,将在原有补贴基础上进行差额补贴。 |
七、战新产业激励
奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
本地工业产品年度采购额达5000万元以上(以税务发票为准)且当年度新增采购额达500万元以上的 | 战新龙头企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 较上年度增量部分给予2%补助,最高不超过100万元。 |
战新企业“市长奖” | 战新企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 每年新增评选不多于5家,每家奖励50万元。 |
战新企业“市长奖” 提名奖 | 每年新增评选不多于10家,每家奖励10万元。 | ||
公共服务平台引育 | 世界500强、中国500强企业在我市注册从事软件和信息服务、研发设计、检验检测、专业认证、数字创意等生产性服务业的法人机构 | 数据核校类,事后结算。 | 总投资在3000万元以上,按实际投资额的2%给予落户企业奖励,最高不超过500万元。 |
公共服务平台引育 | 在我市注册的技术研发、工业互联网、智能制造、工业设计、检验检测、知识产权、军民融合等相关公共服务平台 | 数据核校类,事后结算。 | 经市促进战略性新兴产业发展工作领导小组认定,自注册次年起5年内,每年给予一定奖励。 |
“战新贷”贴息 | 持续生产经营两年以上、上年销售额增长15%以上、因生产经营需要融资的战新企业 | 数据核校类,事后结算。 | 按实际利率且不高于一年期LPR利率50%给予贴息(享受贴息政策贷款总额不超过1000万元),重复享受贷款贴息的,按就高原则补助。 |
“三化贷”担保 | 每年从新增实施智能化改造、绿色化发展、信息化登高项目且需要融资的企业中竞争性筛选30%的企业 | 数据核校类,事后结算。 | 企业因“三化”改造向外融资而产生的担保费按不高于瑞安政策性融资担保机构当年费率标准给予全额补贴(单户企业担保额不超过1000万元),符合条件的可由政策性融资担保机构提供担保。 |
激励企业兼并重组 | 在国内并购金额5000万元以上,并达到控股要求,总部在我市或并购项目回归我市的战新企业 | 数据核校类,事后结算。 | 对其所发生的委托尽职调查、法律咨询、审计、资产评估等中介服务费用给予50%的补助,最高不超过50万元。 |
对我市企业被并购重组的,给予被并购重组企业自然人股东一定奖励。 | |||
对企业一个会计年度内引入实际外部投资2000万元以上的战新企业 | 从完成投资的当年度起,连续三年给予一定奖励,最高不超过实际到位资金的20%。 | ||
首台套产品保险补偿 | 战新企业 | 数据核校类,事后结算。 | 对省级以上首台套产品,在上级补偿基础上,再给予其年度实际保费10%的补助。 |
对温州市级首台套产品,按照实际投保费率最高不超过2%,给予其年度实际保费50%的补助,每年补助金额最高不超过50万元,最多可连续补助2年。 |
八、建筑业扶持激励
奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 |
资质晋升奖励 | |||
首次晋升为特级、一级建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工总承包资质 | 施工总承包 企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 特级500万元;一级100万元。 |
企业落户奖励 | |||
市外特级、一级建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工总承包企业迁入我市落户注册 | 施工总承包 企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 特级500万元;一级100万元。 |
市外工程设计建筑、市政、公路、水利水电行业甲级资质企业迁入我市落户注册 | 工程设计 企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 150万元。 |
市外工程监理房屋建筑、市政公用、公路、水利水电专业甲级企业迁入我市落户注册 | 工程监理 企业 | 定额类补助,即时兑付。 | 70万元。 |
外接业务奖励 | |||
本市建筑业企业承接瑞安市外建筑工程、市政公用施工项目且在外没有设立分公司 | 施工总承包企业 | 数据核校类,年度审核兑付。 | 按其市外项目产值分档予以奖励: 1.一档:5000万元≤年市外项目产值<1亿元,按产值8‰奖励; 2.二档:1亿元≤年市外项目产值<2亿元,按产值9‰奖励; 3.三档:2亿元≤年市外项目产值,按产值10‰奖励; 4.最高奖励不超过300万元。 |
工业化建设奖励 | |||
本地建筑企业控股的在本市投产的建筑工业化基地 | 本地建筑业企业 | 数据核校类,年度审核兑付。 | 按销售额的1%进行奖励,最高不超过1000万元。 |
标准制订奖励 | |||
主导制修订国际标准、国家标准及行业标准、省级地方标准 | 建筑业企业 | 定额类奖励,即时兑付。 | 国际标准50万元/项;国家标准30万元/项;行业标准、省级地方标准10万元/项。 |
参与制修订国际标准、国家标准及行业标准、省级地方标准 | 国际标准10万元/项;国家标准5万元/项;行业标准、省级地方标准3万元/项。 | ||
技术创新奖励 | |||
全国建设行业科技成果推广项目 | 建筑业企业 | 定额类奖励,即时兑付。 | 20万元。 |
国家级工法、省级工法 | 国家级10万元;省级5万元。 | ||
创优夺杯奖励 | |||
全国建设工程项目施工安全生产标准化工地、浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地、温州市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地 | 施工总承包企业 | 定额类奖励,即时兑付。 | 国家级30万元;省级10万元;温州市级5万元。 |
中国建设工程鲁班奖(国家优质 工程) | 100万元。 | ||
浙江省建设工程钱江杯(优质工程) | 30万元。 | ||
温州市建设工程瓯江杯(优质工程) | 15万元。 | ||
瑞安市建设工程云江杯(优质工程) | 5万元。 |
附 则
1.本政策所指企业为注册地和财政收入在瑞安市域范围内具有独立法人资格的企业。建筑业企业包括施工、监理、勘察、设计、建材、检测、招标代理、造价咨询等企业。
2.申请企业信息化“登高”计划的项目需在24个月内竣工并按规定经审核验收通过,项目建设日期允许从备案日期前6个月开始计算。企业信息化“登高”项目具体包括:企业信息系统建设、云计算和大数据开发与利用、企业资源计划(ERP)、制造执行系统(MES)、产品生命周期管理系统(PLM)、产品数据管理系统(PDM)、供应链管理系统(SCM)、客户关系管理(CRM)、人力资源管理系统(HR)、办公自动化系统(OA)、决策管理系统(BI)、数字化设计工具等有关在企业研发、设计、生产、管理、销售端提供信息化支撑的应用系统。
3.对温州领军型(龙头骨干型)工业企业、温州高成长型工业企业、瑞安领军型工业企业、瑞安高成长型工业企业等四类企业执行差别化地价政策时,企业名单以土地摘牌当日正式有效文件为准。
4.政策文本中带“*”标识的条款,若因上级认定项目(荣誉)名称发生变化,但实施内容(申报条件)基本相同,经主管部门会同财政、审计等部门核准,并报市政府批准后,照此政策条款执行。
5.本政策奖补项目的申报兑现流程按《瑞安市人民政府关于印发瑞安市产业政策财政奖补资金兑现管理办法的通知》(瑞政发〔2020〕106号)执行。
6.本政策自2022年1月1日起施行,有效期至2023年12月31日。《瑞安市加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见》(瑞政发〔2019〕139号附件2)同时废止。
7.相关实施细则由市经信局、市住建局牵头制定,并承担政策实施具体工作。其他我市已发布的各项政策与本政策不一致的,以本政策为准。按原扶持政策申请的奖补项目已在兑现或处在执行过程中的(包括有连续年限未兑现完毕),按原政策执行。本政策施行过程中如遇上级有法律法规和重大政策变化,本政策也作相应调整。